Calcul du volume d'eau des canalisations | |||
---|---|---|---|
Type de canalisation | {{evaluation.Calculateur.typeCanalisation}} | ||
Longueur d'une ligne d'abreuvement (m) | {{evaluation.Calculateur.longueurLigne}} | ||
Volume d'une ligne (L) | {{evaluation.Calculateur.volumeLigne}} | ||
Section des tuyaux (d en cm) | {{evaluation.Calculateur.sectionTuyaux}} | ||
Volume total CALCULÉ du circuit d'eau (L) | {{evaluation.Calculateur.volumeCalculeCircuitEau}} | ||
Volume total MESURÉ du circuit d'eau (L) | {{evaluation.Calculateur.volumeMesureCircuitEau}} |
Concentration recommandée pour les produits N&D | Quantité de produit nécessaire pour les produits N&D | ||
---|---|---|---|
Concentration recommandée de solution basique (%) | {{evaluation.Calculateur.concentrationSolutionBasique}} | Quantité de solution basique (L) | {{evaluation.Calculateur.quantiteSolutionBasique}} |
Concentration recommandée de solution acide (%) | {{evaluation.Calculateur.concentrationSolutionAcide}} | Quantité de solution acide (L) | {{evaluation.Calculateur.quantiteSolutionAcide}} |
Concentration recommandée de solution désinfectant (%) | {{evaluation.Calculateur.concentrationSolutionDesinfectant}} | Quantité de désinfectant (L) | {{evaluation.Calculateur.quantiteDesinfectant}} |
Calculateur du débit et de la pression au nettoyage | |
---|---|
Litres obtenus (L) | {{evaluation.Calculateur.litresObtenus}} |
Temps chronométré (s) | {{evaluation.Calculateur.tempsChronometre}} |
Débit du circuit(m3/s) | {{evaluation.Calculateur.debitCircuit}} |
Vitesse de l'eau (m/s) | {{evaluation.Calculateur.VitesseEau}} |
Calculateur du temps total de vidange du circuit | |
---|---|
Temps de purge pour une ligne (min) | {{evaluation.Calculateur.tempsPurgeLigne}} |
Temps de purge de toutes les canalisations (min) | {{evaluation.Calculateur.tempsPurgeCanalisations}} |